Компонент | Минимальная конфигурация |
Процессор | Intel(R) Core (TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz |
Оперативная память | 8Гб SDRAM |
Видеоадаптер | Встроен в системную плату |
Сетевая плата | Ethernet 100 Мбит |
Дополнительное оборудование | Монитор c разрешением не менее 1600х1200 пикселей, мышь, клавиатура |
Компонент | Конфигурация |
Операционная система | Windows, Linux, Mac OS |
Веб-браузеры | - Internet Explorer 11 и выше (только для Windows); - Mozilla Firefox 60 и выше; - Safari 9.1.3 и выше; - Google Chrome 66 и выше |
Страница быстрой генерации
3д модель
ТЭП для планировки территории
Вкладка с 3D-туром
Вкладка с 3D-моделью
Вкладка с поэтажными планировками
Вкладка с итоговым ситуационным планом
Вкладка с итоговыми ТЭП
Вкладка с расчетом инсоляции